-
- スケジュール
スケジュール
≪該当学年≫
U12・・・U12(全日)グループ
U11・・・5年生
U10・・・4年生
U9・・・3年生
U8・・・2年生
U7・・・1年生
※ それぞれの試合での対象学年です。
※ U12以外のグループは追加召集(年下からの飛び級)等、試合ごとに連絡します。
≪該当チーム≫
上安単独の試合については(上)マークを入れています。
個別に上安、安東で参加する試合については(個)マークを入れています。
上記マークのついていない試合については、合同チームでの参加となります。
≪トーナメントについて≫
トーナメントは負けた段階で大会が終了となります。
3日間のトーナメントの場合、1日目に負けると2日目、3日目はありません。
トーナメント試合には(T)マークを入れています。
≪どちらか1日について≫
年間で予定を入れています。
試合予定日が2日のうちどちらかという場合には、試合にをする可能性のある両日に予定を記載しています。
試合予定日が2日あって、まだ確定していない場合(M)の未定マークを入れています。
≪仮の予定について≫
試合に誘われているが、まだ確定していない場合があります。
その場合、(仮)マークを入れています。
≪安佐南区年間計画≫
安佐南区で配布している年間計画をPDFファイルで添付しています。
年間計画には上記マークは記載していません。
年間計画に記載されているU12、U11のリーグ戦日にはそれぞれの年間リーグ戦が入ってきます。
土日にまたがっていることが多いですが、どちらか1日が該当します。
リーグ戦日でも試合を行わない週もできますが、試合が入る可能性があることをご確認ください。
試合日程確定後は、上安スケジュールに記載していきます。
上安スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2U11県北Cup | |||||
3 | 4U11ジョイF | 5 | 6 | 7 | 8 | 9U11三原 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23U11熊野 |
24U11青崎 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30U11強化TR→TRM |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |